数据每日同步更新
联赛数据与积分榜
追踪英超、西甲、意甲、德甲、法甲与中超最新排名,查看球队积分走势、进失球与射手助攻表现。每轮赛后及时刷新,为观赛与赛前判断提供清晰数据参考。
英超积分榜
已更新至第28轮| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 24 | +44 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 28 | +34 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 59 | 30 | +29 | 61 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 38 | +14 | 51 |
| 5 | 热刺 | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 42 | +8 | 47 |
| 6 | 曼联 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 36 | +4 | 44 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | 40 | +2 | 41 |
| 8 | 布伦特福德 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 42 | -4 | 37 |
| 9 | 富勒姆 | 28 | 9 | 9 | 10 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 布莱顿 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 44 | -8 | 35 |
西甲积分榜
已更新至第27轮| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 20 | 4 | 3 | 63 | 22 | +41 | 64 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 18 | 5 | 4 | 58 | 26 | +32 | 59 |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 16 | 7 | 4 | 46 | 22 | +24 | 55 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 | 13 | 5 | 9 | 40 | 32 | +8 | 44 |
| 5 | 塞维利亚 | 27 | 12 | 6 | 9 | 38 | 35 | +3 | 42 |
| 6 | 皇家社会 | 27 | 11 | 7 | 9 | 34 | 30 | +4 | 40 |
| 7 | 瓦伦西亚 | 27 | 10 | 8 | 9 | 32 | 35 | -3 | 38 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 27 | 9 | 9 | 9 | 35 | 38 | -3 | 36 |
| 9 | 皇家贝蒂斯 | 27 | 8 | 10 | 9 | 30 | 34 | -4 | 34 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 36 | -8 | 33 |
意甲积分榜
已更新至第28轮| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 20 | +38 | 65 |
| 2 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 8 | 3 | 48 | 22 | +26 | 59 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 16 | 6 | 6 | 50 | 30 | +20 | 54 |
| 4 | 那不勒斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 32 | +13 | 49 |
| 5 | 罗马 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 34 | +6 | 44 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 |
| 7 | 亚特兰大 | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 36 | +2 | 39 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 34 | -2 | 37 |
| 9 | 都灵 | 28 | 8 | 11 | 9 | 28 | 32 | -4 | 35 |
| 10 | 蒙扎 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 38 | -12 | 31 |
德甲积分榜
已更新至第25轮| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 25 | 18 | 4 | 3 | 68 | 22 | +46 | 58 |
| 2 | 勒沃库森 | 25 | 16 | 5 | 4 | 55 | 26 | +29 | 53 |
| 3 | 多特蒙德 | 25 | 14 | 6 | 5 | 52 | 32 | +20 | 48 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 30 | +14 | 43 |
| 5 | 法兰克福 | 25 | 11 | 7 | 7 | 38 | 34 | +4 | 40 |
| 6 | 斯图加特 | 25 | 10 | 8 | 7 | 36 | 34 | +2 | 38 |
| 7 | 弗赖堡 | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | 36 | -4 | 35 |
| 8 | 门兴格拉德巴赫 | 25 | 8 | 8 | 9 | 35 | 40 | -5 | 32 |
| 9 | 沃尔夫斯堡 | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | 38 | -10 | 30 |
| 10 | 霍芬海姆 | 25 | 6 | 10 | 9 | 30 | 44 | -14 | 28 |
法甲积分榜
已更新至第26轮| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 18 | +48 | 66 |
| 2 | 摩纳哥 | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 32 | +16 | 50 |
| 3 | 马赛 | 26 | 14 | 6 | 6 | 46 | 30 | +16 | 48 |
| 4 | 里尔 | 26 | 12 | 7 | 7 | 40 | 28 | +12 | 43 |
| 5 | 里昂 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 34 | +4 | 40 |
| 6 | 朗斯 | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 30 | +2 | 38 |
| 7 | 尼斯 | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 32 | -2 | 35 |
| 8 | 雷恩 | 26 | 8 | 9 | 9 | 34 | 38 | -4 | 33 |
| 9 | 南特 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 34 | -8 | 30 |
| 10 | 图卢兹 | 26 | 6 | 10 | 10 | 24 | 36 | -12 | 28 |
中超积分榜
已更新至第22轮| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 20 | +32 | 52 |
| 2 | 上海申花 | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 22 | +24 | 49 |
| 3 | 山东泰山 | 22 | 13 | 5 | 4 | 42 | 26 | +16 | 44 |
| 4 | 成都蓉城 | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 28 | +10 | 39 |
| 5 | 北京国安 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 30 | +6 | 37 |
| 6 | 天津津门虎 | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 28 | +2 | 35 |
| 7 | 浙江队 | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 30 | -2 | 32 |
| 8 | 武汉三镇 | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | 30 | -4 | 30 |
| 9 | 河南队 | 22 | 6 | 9 | 7 | 22 | 28 | -6 | 27 |
| 10 | 长春亚泰 | 22 | 5 | 9 | 8 | 20 | 32 | -12 | 24 |
赛季关键数据速览
六个主流联赛的射手与助攻表现,每轮赛后及时汇总。
射手榜前列
- 哈兰德(曼城)24球
- 姆巴佩(皇马)22球
- 凯恩(拜仁)21球
- 劳塔罗(国米)19球
- 登贝莱(巴黎)17球
助攻榜前列
- 德布劳内(曼城)16次
- 维尼修斯(皇马)14次
- 萨卡(阿森纳)12次
- 穆西亚拉(拜仁)11次
- 莱奥(AC米兰)10次
防守表现参考
- 国米场均失球0.71
- 皇马场均失球0.81
- 巴黎场均失球0.69
- 曼城场均失球0.86
- 海港场均失球0.91
更多足球服务
从即时比分到情报分析,一站查看与比赛相关的核心信息。
联赛数据常见问题
联赛数据会在每轮比赛结束后及时更新,通常集中在周末晚间和次日凌晨。积分榜、射手榜与助攻榜在官方确认赛果后同步刷新,用户可以随时通过页面查看最新排名变化。
不同联赛的排名规则略有差异。多数联赛在积分相同时优先比较净胜球,再比较进球数;部分联赛会参考相互交手成绩。页面展示的排名均按照该联赛官方规则整理。
当前覆盖英超、西甲、意甲、德甲、法甲和中超六个主流联赛。用户可以在筛选条中切换联赛标签,查看对应积分榜、射手榜与本轮战况。
页面目前以2025-26赛季为核心数据范围。历史赛季数据会逐步补入,用户可通过赛季选择器快速切换,后续还将支持查看往季排名与球队赛季走势。